RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
101호(개별바베큐) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 169,000 | 189,000 | 239,000 | 189,000 | 209,000 | 259,000 | 209,000 | 229,000 | 279,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 |
201호(파노라마오션뷰/개별바베큐) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 5 | 199,000 | 219,000 | 269,000 | 219,000 | 239,000 | 289,000 | 239,000 | 259,000 | 350,000 | 400,000 | 500,000 | 500,000 |
202호(하프오션뷰/스파/개별바베큐) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 4 | 179,000 | 199,000 | 249,000 | 199,000 | 219,000 | 269,000 | 219,000 | 239,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 |
203호(원룸형/개별바베큐) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 75,000 | 95,000 | 145,000 | 95,000 | 115,000 | 165,000 | 115,000 | 135,000 | 185,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 |
204호(원룸형/개별바베큐) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 75,000 | 95,000 | 145,000 | 95,000 | 115,000 | 165,000 | 115,000 | 135,000 | 185,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 |
301호(파노라마오션뷰/개별바베큐) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 5 | 199,000 | 219,000 | 269,000 | 219,000 | 239,000 | 289,000 | 239,000 | 259,000 | 350,000 | 400,000 | 500,000 | 500,000 |
302호(하프오션뷰/스파/개별바베큐) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 4 | 179,000 | 199,000 | 249,000 | 199,000 | 219,000 | 269,000 | 219,000 | 239,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 |
303호(하프오션뷰/개별바베큐) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 85,000 | 105,000 | 155,000 | 105,000 | 125,000 | 175,000 | 125,000 | 145,000 | 195,000 | 250,000 | 280,000 | 280,000 |
304호(하프오션뷰/개별바베큐) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | 120,000 | 140,000 | 190,000 | 250,000 | 280,000 | 280,000 |
401호(파노라마오션뷰/스파/개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 199,000 | 219,000 | 269,000 | 219,000 | 239,000 | 289,000 | 239,000 | 259,000 | 350,000 | 400,000 | 500,000 | 500,000 |
402호(하프오션뷰/스파/개별바베큐) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 95,000 | 115,000 | 165,000 | 115,000 | 135,000 | 185,000 | 135,000 | 155,000 | 205,000 | 280,000 | 300,000 | 300,000 |
403호(하프오션뷰/스파/개별바베큐) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | 280,000 | 300,000 | 300,000 |
404호(하프오션뷰/스파/개별바베큐) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | 280,000 | 300,000 | 300,000 |
405호(하프오션뷰/개별바베큐) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | 110,000 | 139,000 | 189,000 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | 280,000 | 300,000 | 300,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, OTT, 드라이기, 전자레인지, 인덕션, 커피포트, 샴푸, 린스, 바디워시, 치약, 타월, 침대방, 개별바비큐, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
101호(개별바베큐) | 정상가 | 169,000 | 189,000 | 239,000 | |
준성수기 | 189,000 | 209,000 | 259,000 | ||
성수기 | 209,000 | 229,000 | 279,000 | ||
극성수기 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
201호(파노라마오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 199,000 | 219,000 | 269,000 | |
준성수기 | 219,000 | 239,000 | 289,000 | ||
성수기 | 239,000 | 259,000 | 350,000 | ||
극성수기 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
202호(하프오션뷰/스파/개별바베큐) | 정상가 | 179,000 | 199,000 | 249,000 | |
준성수기 | 199,000 | 219,000 | 269,000 | ||
성수기 | 219,000 | 239,000 | 300,000 | ||
극성수기 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
203호(원룸형/개별바베큐) | 정상가 | 75,000 | 95,000 | 145,000 | |
준성수기 | 95,000 | 115,000 | 165,000 | ||
성수기 | 115,000 | 135,000 | 185,000 | ||
극성수기 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
204호(원룸형/개별바베큐) | 정상가 | 75,000 | 95,000 | 145,000 | |
준성수기 | 95,000 | 115,000 | 165,000 | ||
성수기 | 115,000 | 135,000 | 185,000 | ||
극성수기 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
301호(파노라마오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 199,000 | 219,000 | 269,000 | |
준성수기 | 219,000 | 239,000 | 289,000 | ||
성수기 | 239,000 | 259,000 | 350,000 | ||
극성수기 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 5 | 분리형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
302호(하프오션뷰/스파/개별바베큐) | 정상가 | 179,000 | 199,000 | 249,000 | |
준성수기 | 199,000 | 219,000 | 269,000 | ||
성수기 | 219,000 | 239,000 | 300,000 | ||
극성수기 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
303호(하프오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 85,000 | 105,000 | 155,000 | |
준성수기 | 105,000 | 125,000 | 175,000 | ||
성수기 | 125,000 | 145,000 | 195,000 | ||
극성수기 | 250,000 | 280,000 | 280,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
304호(하프오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | |
준성수기 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | ||
성수기 | 120,000 | 140,000 | 190,000 | ||
극성수기 | 250,000 | 280,000 | 280,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
401호(파노라마오션뷰/스파/개별바베큐) | 정상가 | 199,000 | 219,000 | 269,000 | |
준성수기 | 219,000 | 239,000 | 289,000 | ||
성수기 | 239,000 | 259,000 | 350,000 | ||
극성수기 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
402호(하프오션뷰/스파/개별바베큐) | 정상가 | 95,000 | 115,000 | 165,000 | |
준성수기 | 115,000 | 135,000 | 185,000 | ||
성수기 | 135,000 | 155,000 | 205,000 | ||
극성수기 | 280,000 | 300,000 | 300,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
403호(하프오션뷰/스파/개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | |
준성수기 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | ||
성수기 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 280,000 | 300,000 | 300,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
404호(하프오션뷰/스파/개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | |
준성수기 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | ||
성수기 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 280,000 | 300,000 | 300,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
405호(하프오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 90,000 | 110,000 | 160,000 | |
준성수기 | 110,000 | 139,000 | 189,000 | ||
성수기 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 280,000 | 300,000 | 300,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, OTT, 드라이기, 전자레인지, 인덕션, 커피포트, 샴푸, 린스, 바디워시, 치약, 타월, 침대방, 개별바비큐, 바다전망
INFORMATION
-
객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[펜션 공지 사항]
※ 체크인 장소는 공용라운지입니다.
※ 한 일행이 두 객실 이상 예약하신 경우, 객실 간 이동은 금지되어 있으니 협조 부탁드립니다.
※ 예약되지 않은 인원의 방문 및 숙박은 불가하며, 미예약자가 숙박하실 경우 1인당 4만 원의 추가 요금이 청구됩니다.
※ 객실 내 시설물 오염, 분실, 훼손 시 해당 물품의 구입가 기준으로 변상해 주셔야 합니다.
※ 욕조 이용 시간은 밤 10시(22:00)까지이며, 입욕제 사용은 금지되어 있습니다.
※ 객실 내에서는 개인 프라이팬, 자이글, 휴대용 부탄가스렌지 사용이 불가합니다.
※ 펜션 내부 및 외부 모든 공간은 전자담배를 포함한 절대 금연 구역입니다. 흡연 시 환불 없이 퇴실 조치되며, 청소비 5만 원이 청구됩니다.
※ 객실 내에서 고기, 생선, 대게 등 냄새가 강한 음식 조리는 금지되어 있으며, 적발 시 퇴실 조치 및 청소비 10만 원이 청구됩니다.
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인/ 아동(12개월 이상~): 1인 20,000원
- 유아(12개월 미만): 무료/ 인원 포함
※ 침구 추가(추가인원 외 추가시) : 10,000원
[개별바베큐]
- 종류: 전기그릴(101호 한정 가능) or 자이글
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 2인 기준 30,000원 추가 1인 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 입실시
- 이용시간: 18:00 ~ 23:00
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
[공동 바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 2인 기준 30,000원 추가 1인 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 입실시
- 이용시간: 18:00 ~ 23:00
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
※ 불은 직접 피우셔야 하는 점 이용에 참고
※ 야자숯, 그릴, 부탄, 장갑, 가위, 집게 제공
[공용라운지]
- 운영 시간: 07:00 ~ 22:00
- 원두커피 무료제공
[편의시설]
- 주차장 : 유, 객실 당 가능 대수 무제한
- 엘리베이터
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
※ 주차시 펜션 앞 전면주차
[기타 부대 및 편의시설]
- Wi-Fi
- 당구장
- 탁구장
- 게임 오락기
- 농구대
- 골프 퍼팅 연습매트
- 루프탑
- OTT(넷플릭스 개인 계정)
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가